Дополнительная информация
Производительность (охлаждение), кВт | 2,64 |
---|---|
Производительность (обогрев), кВт | 2,78 |
Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
Потребляемая мощность, кBт | 0,82 |
Инвертор | нет |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220~240 В, 50 Гц, 1~ |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | А |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 [6.35]-3/8 [9.52] |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Диапазон рабочих температур | 18~43 / -7~24 |
Тип фреона | R410A |
Размеры внутреннего блока, мм | 897х312х182 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9,9 |
Размеры внешнего блока, мм | 700х550х275 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 26,4 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Все характеристики