Дополнительная информация
Производительность (охлаждение), кВт | 3,2 |
---|---|
Производительность (обогрев), кВт | 3,5 |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Потребляемая мощность, кBт | 1,0 |
Инвертор | есть |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220~240 В, 50 Гц, 1~ |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | А |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 [6.35]-3/8 [9.52] |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Диапазон рабочих температур | 17~43 / -15~32 |
Тип фреона | R410A |
Размеры внутреннего блока, мм | 800х275х188 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Размеры внешнего блока, мм | 800х554х333 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 27 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Все характеристики