Дополнительная информация
Производительность (охлаждение), кВт | 7,91 |
---|---|
Производительность (обогрев), кВт | 8,79 |
Обслуживаемая площадь, м² | 80 |
Потребляемая мощность, кBт | 2,92 |
Инвертор | нет |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220~240 В, 50 Гц, 1~ |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | С |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 3/8 [9.52]-5/8 [15.9] |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диапазон рабочих температур | 18~43 / -7~24 |
Тип фреона | R410A |
Размеры внутреннего блока, мм | 1045х315х235 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,1 |
Размеры внешнего блока, мм | 845х702х363 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 53,3 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Все характеристики