Дополнительная информация
Производительность (охлаждение), кВт | 3,25 |
---|---|
Производительность (обогрев), кВт | 3,40 |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Потребляемая мощность, кBт | 1,01 |
Инвертор | нет |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220~240 В, 50 Гц, 1~ |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | А |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 [6.35]-1/2 [12.7] |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диапазон рабочих температур | 18~43 / -7~24 |
Тип фреона | R410A |
Размеры внутреннего блока, мм | 819х256х185 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Размеры внешнего блока, мм | 776х540х320 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 30 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Все характеристики