Дополнительная информация
Производительность (охлаждение), кВт | 5,28 |
---|---|
Производительность (обогрев), кВт | 5,86 |
Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
Потребляемая мощность, кBт | 1,9 |
Инвертор | нет |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220~240 В, 50 Гц,1~ |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | D |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 [6.35]-1/2 [12.7] |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Диапазон рабочих температур | 18~43 / -7~24 |
Тип фреона | R410A |
Размеры внутреннего блока, мм | 840x230x840 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 23 |
Размеры декоративной панели, мм | 950х55х950 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 5,4 |
Размеры внешнего блока, мм | 762x593x282 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 38,5 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Все характеристики