Дополнительная информация
Производительность (охлаждение), кВт | 10,55 |
---|---|
Производительность (обогрев), кВт | 10,84 |
Обслуживаемая площадь, м² | 105 |
Потребляемая мощность, кBт | 3,65 |
Инвертор | нет |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 380~400 В, 50 Гц,3~ |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | С |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 3/8 [9.52]-3/4[19.05] |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Напор воздуха | средненапорный |
Диапазон рабочих температур | 18~43 / -7~24 |
Тип фреона | R410A |
Размеры внутреннего блока, мм | 1100х249х774 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 32,2 |
Размеры внешнего блока, мм | 946х810х410 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 77 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Все характеристики